力士 | 初 日 | 二 日 目 | 三 日 目 | 四 日 目 | 五 日 目 | 六 日 目 | 七 日 目 | 八 日 目 | 九 日 目 | 十 日 目 | 十 一 日 目 | 十 二 日 目 | 十 三 日 目 | 十 四 日 目 | 千 秋 楽 | |
![]() 幕下 10付出 | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
明 生 | 大 翔 鵬 | 照 強 | 磋 牙 司 | 宝 香 鵬 | 肥 後 嵐 | 川 端 | ||||||||||
6勝1敗 |
東 | 決まり手 | 西 | |||||||
初日 | 東下11 | 明瀬山 | ● | 寄り切り | ○ | 御嶽海 | 1勝0敗 | 幕下10付出 | |
2日目 | |||||||||
3日目 | 西下10 | 大翔鵬 | ○ | 肩透かし | ● | 御嶽海 | 1勝1敗 | ||
4日目 | |||||||||
5日目 | |||||||||
6日目 | 東下8 | 照強 | ● | 寄り倒し | ○ | 御嶽海 | 2勝1敗 | 幕下10付出 | |
7日目 | 西下11 | 磋牙司 | ● | 押し出し | ○ | 御嶽海 | 3勝1敗 | 幕下10付出 | |
8日目 | |||||||||
9日目 | |||||||||
10日目 | 東下11 | 宝香鵬 | ● | 突き落とし | ○ | 4勝1敗 | 幕下10付出 | ||
11日目 | |||||||||
12日目 | 西下17 | 肥後嵐 | ● | 押し出し | ○ | 5勝1敗 | 幕下10付出 | ||
13日目 | |||||||||
14日目 | 西下1 | 川端 | ● | 寄り切り | ○ | 6勝1敗 | 幕下10付出 | ||
千秋楽 |